→ PROFIL
LUAS WILAYAH
Luas Wilayah Kelurahan Menteng adalah 209 Ha, yang terdiri dari 20 wilayah Rukun Warga (RW) dan 78 wilayah Rukun Tetangga (RT).
BATAS WILAYAH
Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Kelurahan Cilendek Timur Kec. Bogor Barat |
Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Kelurahan Ciwaringin Kec. Bogor Tengah |
Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Kelurahan Loji |
Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Kelurahan Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah |
Pemanfaatan lahan di Kelurahan Menteng adalah sebagai berikut :
1. Jalan | : 6,1 Ha |
2. Pemukiman/Perumahan | : 57,74 |
3. Jalur Hijau | : 8 Ha |
JUMLAH | : 71,84 Ha |
Sebagai bagian dari Kota Bogor yang terkenal dengan Kota Hujan, Kelurahan Menteng memiliki tekstur tanah rata-rata datar, curah hujan tinggi dengan rata-rata 2.500 mm/tahun serta suhu udara rata-rata 28oC (dua puluh delapan derajat celcius)
PROFIL LURAH KELURAHAN MENTENG
Nama | : Heru Sudewo, S.Pd |
Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 18 September 1961 |
Alamat | : Jl. Cagar Alam Selatan No.1B RT 04 RW 05 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Depok |
Pendidikan | : S1 (Sarjana) |
Istri | : R. Subardini |
Jumlah Anak | : 2(dua) orang |
KETUA TP PKK KELURAHAN MENTENG
Nama | : R. Subardini Heru | |
Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 3 Maret 1965 | |
Alamat | : Jl. Cagar Alam Selatan No.1B RT 04 RW 05 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Depok | |
Pendidikan | : S1 (Sarjana) | |
Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil | |
Nama Suami | : Heru Sudewo, S.Pd | |
Jumlah Anak | : 2 (dua) orang | |
Hobi |
: Olahraga |
Sarana dan Prasarana
Komunikasi dan Informasi
kantor pos pembantu | ada - 1 1 |
Tukang pos | ada - 3 3 |
Prasarana Air bersih dan Sanitasi
Jumlah mata air | 7 unit |
Jumlah MCK umum | 9 unit |
Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan
Gedung Kantor | ada |
Kondisi | Baik |
Jumlah ruang kerja | 3 ruang |
Balai desa/kelurahan/sejenisnya | ada |
Listrik | ada |
Air bersih | ada |
Telepon | ada |
Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
Jumlah mesin tik | 3 buah |
Jumlah meja | 14 buah |
Jumlah kursi | 70 buah |
Jumlah Almari arsip | 4 buah |
Komputer | 3 unit |
Kendaraan Dinas | 3 unit |
Prasarana Peribadatan
Jumlah Langgar/Surau/Mushola | 16 buah |
Jumlah Masjid | 12 buah |
Prasarana Olah Raga
Lapangan Basket | 5 buah |
Lapangan bulu Tangkis | 10 buah |
Lapangan Golf | 1 buah |
Lapangan sepak bola | 3 buah |
Lapangan tenis | 1 buah |
Lapangan Voli | 7 buah |
Meja pingpong | 2 buah |
Pusat kebugaran | 1 buah |
Prasarana dan Sarana Kesehatan
1. Prasarana kesehatan
Apotik | 5 unit |
Gudang menyimpan obat | 1 unit |
Poliklinik/balai pengobatan | 5 unit |
Posyandu | 19 unit |
Puskesmas | 1 unit |
Rumah sakit umum | 2 unit |
2. Sarana Kesehatan
Bidan | 5 orang |
Dukun pengobatan alternatif | 1 orang |
Jumlah dokter gigi | 4 orang |
Jumlah dokter spesialis lainnya | 15 orang |
Jumlah dokter umum | 23 orang |
Jumlah paramedis | 15 orang |
perawat | 100 orang |
Prasarana Hiburan dan Wisata
Hotel Bintang 3 | 1 buah |
Hotel Melati | 1 buah |
Jumlah tempat wisata | 1 buah |
Restoran | 3 buah |
Prasarana dan Sarana Kebersihan
Jumlah Gerobak sampah | 20 unit |
Jumlah Tong sampah |
20 unit |
Jumlah satgas kebersihan | 1 kelompok |
Jumlah anggota satgas kebersihan | 10 orang |
Jumlah pemulung 5 orang | 5 orang |
Pengelola sampah lingkungan/RT | pemerintah |
Sumber : Kelurahan Menteng ( Tahun 2015 )
VISI :
"MENJADIKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG NYAMAN, BERIMAN DAN TRANSPARAN"
MISI :
1. Mewujudkan Lingkungan Kelurahan yang bersih, sehat, tertib,aman dan nyaman.
2. Menyediakan Jalur Layanan Komunikasi Bebas Pulsa yang Handal Guna Memberikan Informasi yang diperlukan Masyarakat Kelurahan Menteng.
3. Menjadikan Kelurahan Menteng Unggul di Bidang Pelayanan Jasa.
No | Nama | Jabatan | Foto |
1 | DR. H. Arief Rachman Badrudin, S.Kom., M.M. | Lurah Menteng | |
2 | Herawati, S.Pd.M.Si | Sekretaris Kelurahan Menteng | |
3 | Saepullah, S.E. | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Menteng | |
4 | Hj Risna Handayani | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Menteng | |
5 | Ika Aliyanti, SE. | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Menteng |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Jumlah penduduk di Kelurahan Menteng Sampai Bulan April 2018.
a. WNI Asli/ Pribumi
Laki-laki | : 15.302 Jiwa |
Perempuan | : 14.760 Jiwa |
Jumlah | : 30.062 Jiwa |
b. WNI Keturunan.
Laki-laki | : 290 Jiwa |
Perempuan | : 160 Jiwa |
Jumlah | : 450 Jiwa |
c. Warga Negara Asing
Laki-laki | : 1 Jiwa |
Perempuan | : 2 Jiwa |
Jumlah | : 3 Jiwa |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN USIA
Jumlah penduduk berdasarkan Usia :
No | Usia | Jumlah |
1 | 0 - 4 | 1.255 |
2 | 5 - 9 | 1.232 |
3 | 10 - 14 | 1.255 |
4 | 15 - 19 | 2.554 |
5 | 20 - 29 | 1.222 |
6 | 30 - 34 | 1.215 |
7 | 35 - 39 | 1.100 |
8 | 40 - 44 | 789 |
9 | 45 - 49 | 792 |
10 | 50 - 54 | 784 |
11 | 55 - 59 | 825 |
12 | > - 60 | 2.155 |
Jumlah | 15.538 |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan :
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
1 | Tidak Sekolah/ Belum Sekolah | 874 |
2 | Taman Kanak-Kanak | 834 |
3 | Sekolah Dasar/ MI | 1.685 |
4 | SMP/ MTs | 600 |
5 | SMA/ MA | 6.529 |
6 | Akademi (D1-D3) | 842 |
7 | S1/ D IV- S2- S3 | 732 |
Jumlah | 12.096 |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
Agama | Laki -laki | Perempuan |
Budha | : 68 orang | : 73 orang |
Hindu | : 41 orang | : 47 orang |
Islam |
: 7035 orang |
: 6975 orang |
Khatolik | : 152 orang | : 149 orang |
Kristen | : 192 orang | : 204 orang |
Jumlah | : 7.921 orang | : 7.617 orang |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
Arsitek | 1 orang | 0 orang |
Dokter Swasta | 14 orang | 7 orang |
Dosen Swasta | 2 orang | 3 orang |
Jasa pengobatan alternatif | 5 orang | 8 orang |
Karyawan perusahaan swasta | 241 orang | 121 orang |
Montir | 23 orang | 0 orang |
Notaris | 2 orang | 1 orang |
Pedagang keliling | 52 orang | 0 orang |
Pegawai Negeri Sipil | 638 orang | 476 orang |
Pembantu rumah tangga | 10 orang | 33 orang |
Pengacara | 2 orang | 0 orang |
Perajin industri Rumah tangga | 21 orang | 35 orang |
Pengusaha Kecil dan menengah | 117 orang | 32 orang |
Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 371 orang | 179 orang |
Perawat swasta | 44 orang | 56 orang |
Polri | 25 orang | 5 orang |
Seniman/artis | 1 orang | 2 orang |
TNI | 242 orang | 15 orang |
Bidan swasta | 0 orang | 5 orang |
Jumlah | 2789 orang |
Data Perkembangan Penduduk kelurahan menteng :
1. Penduduk Lahir : L= 7 , P=8 , total = 15
2. Penduduk Mati : L=3 , P=8 , total = 11
3. Penduduk Datang : L=10 , P=5 , total = 15
4. Penduduk Pindah : L=17 , P=14 , total = 31
PRODUK
Jenis Usaha | Nama/Pemilik | Alamat | Nomor Telepon | |
RUMAH MAKAN | Warung Wa Haji/Amanda | Jl. Dr.Semeru No.2 | - | |
Bermacam Roti, Cake dan Kue Coklat | TOKO ROTI/Ibu Indri | Jl. Dr.Semeru No.50A |
0817133991 - 087888547555 |
|
LIMBAH KORAN BEKAS | Salbiah | Blk Bumi Menteng Asri Pemutihan RT 03/11 | 087770547013 | |
HANTARAN | Nuryeti | Jl. Kenanga Permai Blok EE Rt 05 Rw 15 No.77 | 085780090561 | |
HANDYCRAFT | Khadijah Dee Craft / Diah Eka Sari | Jl. Dr. Semeru Gang Kelor No.43 Rt 02/09 |
081284001085 - |
|
MERANGKAI BUNGA | Mekar Wangi Florist / Yusuf Sofian | Jl. Dr. Semeru Rt 01/01 | 089636704495 | |
MERANGKAI BUNGA | AJAT Florest/ Dio Rachmatullah | Jl. Dr. Semeru Rt 01/01 | 085881941604 | |
Molen | Molen Sari/ Nasir Supono | Jl. Menteng Gg. Kartil RT 01/02 | 0817104820 | |
Minuman | Minuman Secang/ Siti Nuryanih | Jl. Manunggal 2 RT 02/15 No.18 | 081295368870 | |
Minuman | Kunyit Asam/ Sri Hartati | Blk. Bumi Menteng Asri Pemutihan RT 03/11 | 08783501311 | |
Produksi Makanan Siap Saji Tempe BHM | PT. Harapan Bunda Mandiri/ Dr. Mien Karmini | Jl. Komplek Gizi No.1 BMA |
(0251)8326343 - |
JASA
Jenis Usaha | Nama/Pemilik | Alamat | Nomor Telepon | |
Sarana Kesehatan | RS. Drs. H. Marzoeki Mahdi | - | ||
Sarana Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor | |||
Hotel | Hotel Semeru | Jl. Dr. Semeru No 64-66 | ||
Hotel | Braja Mustika Hotel & Convention / Ferro Chaniago, S.Kom | Jl. Dr. Semeru | ||
Rumah Makan | Ayam Geprek Istimewa / Netty Kusmiati | Jl. Dr. Semeru No.100B | ||
Peternakan Burung Perkutut | Hendi Sumiatro | Bumi Menteng Asri Blok AJ RT 01/09 | 0811934291 | |
Bolu Talas Teteh Atok | 3-Roses / Ani Chalid | Jl. Dr. Semeru Blk.102 Ruko Braja Mustika | 0811304236 | |
Cafe Cofee | Malabar Mountain Cafe (MM Cafe)/ Slamet Prayoga | Ruko Braja Mustika No.14 Rt 02 Rw 01 | (0251) 8333525 | |
Merangkai Bunga | Mekar Wangi Florist/ Yusuf Sofian | Jl. Dr. Semeru Rt.01/01 | 089636704495 | |
Spa dan Jamu | Griya Jamu | Jl. Tentara Pelajar RT 03/15 | - |